Warum 2026 ein Supersommer
wahrscheinlich ist
(erstellt Fr 24.Apr 2026)
Wir kennen die Super- und Dürresommer
2018, 2003, 1976, 1959, 1947 und 1911
Und wir kennen die Vorgeschichte in den 21 Jahren zuvor.
Der Sommer 2026 hat eine sehr ähnliche Vorgeschichte.
Deshalb ist anzunehmen, dass 2026 ebenso ein heißer und trockener Sommer kommt.
Vorgeschichte Sommer 2026 Vorgeschichte Sommer 2018
Karten von KNMI Karten www.wetterzentrale.de /
Archiv / NOAA & CSFR
-0 Jahre 21.Apr 2026 -0 Jahre 21.Apr 2018

-1 Jahr 29.Sep 2025 -1 Jahr 29.Sep 2017

-3 Jahre 16.Mär 2023 -3 Jahre 16.Mär 2015

-18 Jahre 23.Okt 2008 -18 Jahre 23.Okt 2000

-18 Jahre 19.Feb 2008 -18 Jahre 19.Feb 2000

-21 Jahre 17.Sep 2005 -21 Jahre 17.Sep 1997

-21 Jahre 14.Jan 2005 --21 Jahre 14.Jan 1997

Vorgeschichte Sommer 2003 Vorgeschichte Sommer 1976
Karten: www.wetterzentrale.de / Karten: www.wetterzentrale,de /
Archiv / NOAA & CFSR Archiv / NOAA & CSFR
-0 Jahre 21.Apr 2003 -0 Jahre 21.Apr 1976

-1 Jahr 29.Sep 2002 -1 Jahr 29.Sep 1975

-3 Jahre 16.Mär 2000 -3 Jahre 16.Mär 1973

-18 Jahre 23.Okt 1985 -18 Jahre 23.Okt 1958

-18 Jahre 19.Feb 1985 -18 Jahre 19.Feb 1958

-21 Jahre 17.Sep 1982 -21 Jahre 17.Sep 1955

-21 Jahre 14.Jan 1982 -21 Jahre 14.Jan 1955

Vorgeschichte Sommer 1959 Vorgeschichte Sommer 1947
Karten: www.wetterzentrale.de / Karten: www.wetterzentrale.de /
Archiv / NOAA & CSFR Archiv / NOAA & CSFR
-0 Jahre 21.Apr 1959 -0 Jahre 21.Apr 1947

-1 Jahr 29.Sep 1958 -1 Jahr 29.Sep 1946

-3 Jahre 16.Mär 1956 -3 Jahre 16.Mär 1944

-18 Jahre 23.Okt 1941 -18 Jahre 23.Okt 1929

-18 Jahre 19.Feb 1941 -18 Jahre 19.Feb 1929

-21 Jahre 17.Sep 1938 -21 Jahre 17.Sep 1926

-21 Jahre 14.Jan 1938 -21 Jahre 14.Jan 1926

Vorgeschichte Sommer 1911
Karten: www.wetterzentrale.de /
Archiv / NOAA & CSFR
- 0 Jahre 21.Apr 1911
-1 Jahr 29.Sep 1910
-3 Jahre 16.Mär 1908
-18 Jahre 23.Okt 1893
-18 Jahre 19.Feb 1893
-21 Jahre 17.Sep 1890
-21 Jahre 14.Jan 1890
Bei den 7 ausgewählten Terminen
in den 7 Jahren vor dem Zielsommer:
- 0 Jahre 21.Apr
- 1 Jahr 29.Sep
- 3 Jahre 16.Mär
- 18 Jahre 23.Okt
- 18 Jahre 19.Feb
- 21 Jahre 17.Sep
- 21 Jahre 14.Jan
gibt es fast immer ein Hoch nahe Mitteleuropa, das unser Wetter bestimmt. So war es auch vor dem Sommer 2026. Deshalb erwarten wir 2026 einen Hitze- oder Dürresommer wie 1911, 1947, 1959, 1976, 2003 und 2018.